| Modell | DKS-7.5F | DKS-7,5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Motor | Leistung (kW) | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| PS (Pferdestärke) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Luftverdrängung/ Arbeitsdruck (M³/Min./MPa) | 1,2/0,7 | 1,2/0,7 | 1,6/0,7 | 1,6/0,7 | 2,5/0,7 | 2,5/0,7 | 1,5/1,6 | 1,5/1,6 | |
| 1,1/0,8 | 1,1/0,8 | 1,5/0,8 | 1,5/0,8 | 2,3/0,8 | 2,3/0,8 | ||||
| 0,9/1,0 | 0,9/1,0 | 1,3/1,0 | 1,3/1,0 | 2,1/1,0 | 2,1/1,0 | ||||
| 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 1,1/1,2 | 1,1/1,2 | 1,9/1,2 | 1,9/1,2 | ||||
| Luftauslassdurchmesser | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Schmierölmenge (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Geräuschpegel dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Gesteuerte Methode | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | |
| Startmethode | Y-Δ | PM VSD | Y-Δ | PM VSD | Y-Δ | PM VSD | Y-Δ | PM VSD | |
| Gewicht (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Äußere Abmessungen | Länge (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Breite (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Höhe (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Wir bieten neun Produktserien mit verschiedenen Modellen an. Dazu gehören Schraubenkompressoren mit fester Drehzahl, PM-VSD-Schraubenkompressoren, zweistufige PM-VSD-Schraubenkompressoren, 4-in-1-Schraubenkompressoren, ölfreie, wassergeschmierte Schraubenkompressoren, tragbare Diesel-Schraubenkompressoren, tragbare Elektro-Schraubenkompressoren, Lufttrockner, Adsorptionsanlagen sowie die passenden Ersatzteile. Dukas setzt auf die Geschäftsphilosophie der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Nutzens und bietet jedem Kunden einen Komplettservice!