| Modell | SEP-210E | SEP-350E | SEP-460E | SEP-355G | SEP-460G | SEP-565E | SEP-565G | SEP-565F | |
| Luftverdrängung/ Betriebsdruck (m³/min) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
| Betriebsdruck (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.3 | 1.3 | 0,8 | 1.2 | 1 | |
| Luftauslassdurchmesser | 1*DN32 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | |
| Ölgehalt in der Luft (ppm) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Gesteuerte Methode | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | |
| Diesel-Ingenieur-Parameter | Leistung (kW) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Geschwindigkeit (U/min) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| Spannung (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Startmethode | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | |
| Äußere Abmessungen | Länge (mm) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
| Breite (mm) | 1616 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
| Höhe (mm) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
| Gewicht (kg) | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 | |
| Modell | SEP-700E | SEP-700F | SEP-750G | SEP-850G | SEP-710H | SEP-830U | SEP-915H | SEP-915K | |
| Luftverdrängung/ Arbeitsdruck (m³/min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
| Betriebsdruck (MPa) | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
| Luftauslassdurchmesser | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | 1*DN201*DN50 | |
| Ölgehalt in der Luft (ppm) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Gesteuerte Methode | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | |
| Diesel-Ingenieur-Parameter | Leistung (kW) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| Geschwindigkeit (U/min) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
| Spannung (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Startmethode | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | Y-Δ | |
| Äußere Abmessungen | Länge (mm) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
| Breite (mm) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
| Höhe (mm) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
| Gewicht (kg) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 | |
Shandong Dukas Machinery Manufacturing Co., Ltd. ist ein umfassender Hersteller von Schraubenkompressoren, der sich mit Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Vertrieb beschäftigt. Das Unternehmen verfügt über ein 20.000 Quadratmeter großes Werk, einschließlich einer großen Produktionshalle.
Dukas verfügt über exzellente Maschinenbauingenieure, ein erfahrenes Mitarbeiterteam und ein professionelles Management. Das Produktionskonzept ist auf Energieeinsparung ausgerichtet und zielt darauf ab, den technologischen Prozess kontinuierlich zu optimieren, um die Kerntechnologie der Hochfrequenz-Energieeinsparung zu entwickeln und so die Eigenschaften Geräuscharmut, Langlebigkeit, Energieersparnis und Sicherheit zu erreichen.